Louer une péniche éxige une sélection et une organisation rigoureuse

BATEAUMINUTE vous acompagne dans le monde de la plaisance

____________________________________

PLUS DE 1000 OFFRES SPECIALES DISPONIBLES

Sélectionnez votre région ou consultez nos offres spéciales

LES PENICHES FLUVIALES

DECOUVRIR LE FLUVIAL

LES SERVICES

LA VIE A BORD

LES ESCALES

VOTRE RECHERCHE SUR MESURE

TOUTES LES OFFRES PAR REGION

 

 

 

 

 

 

CHOISIR PAR MODELE

Nos skippers et techniciens professionels

 sont à votre service 7J / 7J

Dans nos 3 agences régionales

Standard : 04.34.33.55.68

Coût d'un appel local

PRÊT A EMBARQUER !!!

TOUTES LES OFFRES DERNIERES MINUTES ET ALLER SIMPLE

Canal du Midi (Fr)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Classique (8) 3 Castelnaudary Port-Cassafières 23/03 7 02/04 -40%

Cirrus (2+2) 3 Port-Cassafières Homps 24/03 7 14/04 -40%

Clipper Plus (4+2) Port-Cassafières Castelnaudary 24/03 7 14/04 -40%

Salsa (8+2) 4 Castelnaudary Homps 24/03 7 14/04 -40%

Sheba (2+3) 2 Port-Cassafières Castelnaudary 24/03 7 14/04 -40%

Classique Star (8+2) Castelnaudary Port-Cassafières 26/03 7 16/04 -40%

Sheba (2+3) 2 Port-Cassafières Homps 26/03 7 16/04 -40%

Tango (4+2) 4 Homps Castelnaudary 07/04 7 23/04 -40%

Cirrus (2+2) 3 Port-Cassafières Castelnaudary 09/04 7 20/04 -40%

Nautilia (8+2) 2 Castelnaudary Homps 09/04 7 22/04 -40%

Magnifique (8+2) 4 Narbonne Trèbes 09/04 7 16/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Port-Cassafières Castelnaudary 13/04 7 23/04 -40%

Continentale (6) Port-Cassafières Homps 13/04 5 29/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Trèbes Castelnaudary 14/04 4 27/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Castelnaudary Trèbes 14/04 4 22/04 -40%

Continentale (6) Trèbes Narbonne 14/04 7 24/04 -40%

Royal Classique (6) Port-Cassafieres Castelnaudary 14/04 7 23/04 -40%

Salsa 12P (8+4) Port-Cassafieres Narbonne 15/04 4 05/05 -40%

Capri TS (2+1) 2 Port-Cassafieres Castelnaudary 16/04 7 30/04 -40%

Clipper Plus (4+2) Port-Cassafieres Castelnaudary 16/04 7 23/04 -40%

Crusader (6) 3 Homps Castelnaudary 16/04 7 27/04 -40%

Royal Mystique(4+2) Homps Castelnaudary 17/04 7 28/04 -30%

Nautilia (8+2) 2 Castelnaudary Trèbes 19/04 7 27/04 -40%

Classique (8) 4 Port-Cassafieres Castelnaudary 21/04 7 28/04 -40%

Corvette (4) 3 Homps Trèbes 21/04 4 01/05 -40%

Nautilia (8+2) 2 Port-Cassafieres Castelnaudary 21/04 7 28/04 -40%

Salsa 12P (8+4) Trèbes Castelnaudary 23/04 4 02/05 -40%

Camargue (Fr)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Salsa (8+2) 4 Port-Cassafières Beaucaire 26/03 7 16/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Port-Cassafières Beaucaire 31/03 7 21//04 -40%

Magnifique (8+2) Beaucaire Narbonne 11/04 7 28/04 -40%

Aquitaine (Fr)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Nautilia (8+2) 2 Le Mas d'Agenais Montauban 23/03 7 13/04 -40%

Salsa (8+2) 4 Le Mas d'Agenais Montauban 23/03 7 13/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Le Mas d'Agenais Montauban 24/03 7 14/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Le Mas d'Agenais Montauban 26/03 7 16/04 -40%

Corvette (4) 3 Montauban Le Mas d'Agenais 06/04 7 21/04 -40%

Clipper Plus (4+2) Le Mas d'Agenais Montauban 07/04 7 28/04 -40%

Magnifique (8+2) Le Mas d'Agenais Montauban 07/04 7 14/04 -40%

Tango (4+2) 4 Condom Montauban 14/04 7 28/04 -40%

Bourgogne (Fr)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Sheba (3+2) 2 St Jean de Losne Branges 26/03 7 16/04 -40%

Nautilia (8+2) 2 Fontenoy St Jean de Losne 31/03 7 05/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Fontenoy St jean de Losne 02/04 7 27/04 -40%

Sheba (3+2) 2 St Jean de Losne Fontenoy 06/04 7 20/04 -40%

Millau (8) 3 Gray Branges 06/04 7 25/04 -40%

Royal Classique (6) Fontenoy St Jean de Losne 07/04 7 28/04 -40%

Royal Mystique (4+2) Gray Branges 15/04 7 22/04 -30%

Tower (8+4) 3 Gray Branges 21/04 7 28/04 -40%

Loire-Nivernais (Fr)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Nautilia (8+2) 2 Decize Chatillon 23/03 7 13/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Decize Tannay 24/03 7 14/04 -40%

Elegance Plus (6) 4 Migennes Chatel Censoir 24/03 4 14/04 -40%

Elegance Plus (6) 4 Decize Chatillon s/ Loire 24/03 7 14/04 -40%

Millau (8) 3 Decize Chatillon s/ Loire 24/03 7 14/04 -40%

Salsa (8+2) 4 Decize Tannay 24/03 7 14/04 -40%

Tamaris (4+2) 2 Decize Tannay 24/03 7 14/04 -40%

Continentale (6) 4 Chatel Censoir Decize 31/03 7 21/04 -40%

Magnifique (8+2) 4 Migennes Chatel Censoir 01/04 4 20/04 -40%

Crusader (6) 3 Decize Tannay 02/04 7 23/04 -40%

Countess (4+2) 3 Decize Migennes 02/04 7 23/04 -40%

Continentale (6) 4 Migennes Chatel Censoir 07/04 7 28/04 -40%

Magnifique (8+2) 4 Decize Chatillon s/ Loire 07/04 7 28/04 -40%

Nautilia (8+2) 2 Decize Migennes 07/04 7 28/04 -40%

Crusader (6) 3 Chatillon s/ Loire Decize 09/04 7 30/04 -40%

Salsa 12P (8+4) 4 Decize Chatillon s/ Loire 14/04 7 21/04 -40%

Grand Classique (10+2) Chatillon s/ Loire Tannay 20/04 14 05/05 -40%

Bretagne (Fr)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Countess (4+2) 4 Messac Nort-Sur-Erdre 02/04 7 21/04 -40%

Crusader (6) 3 Messac Dinan 02/04 7 23/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Dinan Messac 09/04 7 23/04 -40%

Alsace-Lorraine (Fr)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Calypso (6+2) 4 Hesse Saarbrucken 24/03 4 14/04 -40%

Countess (4+2) 3 Hesse Saarbrucken 24/03 4 14/04 -40%

Grand Classique (10+2) Hesse Boofzheim 02/04 7 13/04 -40%

Crusader (6) 3 Hesse Boofzheim 07/04 7 21/04 -40%

Millau (8) 3 Boofzheim Hesse 14/04 7 21/04 -40%

Continentale (6) 4 Hesse Boofzheim 14/04 7 21/04 -40%

Grand Classique (10+2) Hesse Saarbrucken 16/04 4 21/04 -40%

La Tamise (Angleterre)

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Classique (8) 3 Benson Chertsey 24/03 4 09/04 -40%

Crusader (6) 3 Benson Chertsey 24/04 4 14/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Benson Chertsey 09/04 4 16/04 -40%

Tamaris (4+2) 2 Benson Chertsey 09/04 4 13/04 -40%

Calypso (6+2) 4 Benson Chertsey 10/04 4 19/04 -40%

Classique Star (8+2) 3 Benson Chertsey 13/04 4 20/04 -40%

Consul (4) 3 Benson Chertsey 14/04 4 23/04 -40%

Classique (8) 3 Benson Chertsey 16/04 4 20/04 -40%

Magnifique (8+2) 4 Benson Chertsey 16/04 4 20/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Chertsey Benson 21/04 4 28/04 -40%

Classique Star (8+2) 3 Chertsey Benson 23/04 4 28/04 -40%

Irlande

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Town Star (2+1) 2 Belturbet Carrick 24/03 7 07/04 -40%

Consul (4) 3 Carrick Portumna 31/03 7 21/04 -40%

Mountain Star (4+1) 3 Carrick Portumna 31/03 7 21/04 -40%

Elegance Plus (6) 3 Carrick Belturbet 31/03 7 21/04 -40%

Shannon Star (6+2) Carrick Portumna 31/03 7 25/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Belturbet Carrick 09/04 7 25/04 -40%

Shannon Star (6+2) 2 Carrick Portumna 09/04 7 25/04 -40%

Shannon Star (6+2) 2 Carrick Belturbet 09/04 7 19/04 -40%

Town Star (2+1) 2 Carrick Belturbet 13/04 7 20/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Portumna Carrick 14/04 7 21/04 -40%

Magnifique (8+2) 4 Carrick Belturbet 14/04 7 21/04 -40%

Shannon Star (6+2) Carrick Portumna 14/04 7 21/04 - 40%

Magnifique (8+2) 4 Carrick Belturbet 21/04 7 28/04 -40%

Hollande

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Crusader (6) 3 Strand Horst Woudsend 30/03 7 21/04 -40%

Grand Calssique (10+2) Woudsend Strand Horst 31/03 7 14/04 -40%

Classique (8) 3 Woudsend Strand Horst 12/04 7 21/04 -40%

Royal Classique (6) Strand Horst Woudsend 14/04 7 28/04 -40%

Allemagne

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Cirrus (2+2) 3 Marina Wolfsbruch Potsdam 05/04 7 26/04 -40%

Classique (8) 3 Marina Wolfsbruch Potsdam 06/04 7 21/04 -40%

Clipper Plus (4+2) 4 Marina Wolfsbruch Jabel 06/04 3 27/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Potsdam Marina Wolfsbruch 07/04 7 21/04 -40%

Clipper Plus (4+2) 4 Marina Wolfsbruch Potsdam 07/04 3 28/04 -40%

Elegance Plus (6) 4 Potsdam Marina Wolfsbruch 07/04 7 27/04 -40%

Elegance (6) 4 Potsdam Marina Wolfsbruch 10/04 7 21/04 -40%

Classique (8) 4 Marina Wolfsbruch Jabel 13/04 3 30/04 -40%

Magnifique (8+2) 4 Marina Wolfsbruch Potsdam 13/04 7 27/04 -40%

Grand Classique (10+2) 4 Potsdam Marina Wolfsbruch 14/04 7 28/04 -40%

Italie

Type de bateaux Base de départ Base d'arrivée Date départ Durée Date arrivée Remise

Salsa (8+2) 4 Casale Porto Levante 09/04 7 21/04 -40%

Royal Mystique (4+2) 5 Casale Porto Levante 14/04 7 21/04 -30%

Continentale (6) 4 Porto Levante Casale 21/04 7 28/04 -40%

Caprice (4+2) 4 Casale Porto Levante 21/04 7 05/05 -40%

Découvrez la destination du mois . . .

Les îles Grenadines

SERVICES ET ENGAGEMENTS

Services inclus

Draps, linge de maison, nécessaire de bord et équipements de loisirs.

Une assistance de croisière GRATUITE !!

Développement durable

Retrouvez les engagements et les actions du groupe pour un tourisme durable et solidaire.

Fléxibilité des croisières

La Garantie des meilleurs prix

View full sized MONOCOQUE

CENTRALE DE RESERVATION NAUTIQUE

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player